Saison 1970-71
Statistiken der Saison 1970/71
# | Name | Pos. | Sp. | T | A | Pkt. | PIM |
13 | Dieter Janke | S | 8 | 6 | 1 | 7 | 2 |
9 | Hartmut Nickel | S | 8 | 5 | 2 | 7 | 2 |
10 | Jürgen Breitschuh | S | 8 | 5 | 2 | 7 | 2 |
5 | Peter Prusa | S | 8 | 1 | 4 | 5 | 8 |
1 | Dietmar Peters | S | 8 | 3 | 1 | 4 | 29 |
18 | Rainer Patschinski | S | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 |
2 | Wolfgang Plotka | V | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 |
8 | Bernd Hiller | S | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 |
6 | Bernd Karrenbauer | V | 8 | 2 | 1 | 3 | 8 |
12 | Wilfried Rohrbach | S | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 |
17 | Joachim Stasche | S | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 |
11 | Roland Peters | S | 8 | 0 | 2 | 2 | 11 |
7 | Harald Felber | S | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
4 | Dieter Dewitz | V | 8 | 1 | 0 | 1 | 8 |
3 | Hans Schmidt | V | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3 | Heinrich Hackel | S | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Dietmar Zahn | S | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | Heinz Pöhland | S | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 |
14 | Werner Thomas | V | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torhüter Statistiken der Saison 1970/71
# | Name | S | U | N | GT | GAA | SO | PIM |
19 | Joachim Hurbanek | 2 | 1 | 3 | 23 | 4,31 | - | - |
20 | Günter Zakuschek | 1 | 0 | 1 | 13 | 4,88 | - | - |
Saisonabschlusstabelle - Saison 1970/71 - DDR Oberliga
Platz | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. |
1 | SG Dynamo Weißwasser | 8 | 4 | 1 | 3 | 36:34 | 9 |
2 | SC Dynamo Berlin | 8 | 3 | 1 | 4 | 34:36 | 7 |