Saison 1971-72
Das SC Dynamo Berlin-Team 1971/1972
Oben (v.l.n.r): Roland Peters, Werner Thomas, Hans Schmidt, Heinz Pöhland, Bernd Karrenbauer, Wilfried Rohrbach, Pannewitz, Dietmar Peters, Rainer Patschinski
Mitte (v.l.n.r): Technischer Leiter Karl Stein, Mannschaftsleiter Dieter Waschitowitz, Dieter Dewitz, Harald Felber, Dietmar Zahn, Gerhard Müller, Heinrich Hackel, Hartmut Nickel, Peter Prusa, Dieter Janke, Joachim Stasche, Cheftrainer Joachim Ziesche, Trainer Wolkow
Unten (v.l.n.r): Jürgen Breitschuh, Behrendt, Joachim Hurbanek, Schewe, Wolfgang Plotka, Jürgern Geisert
Mitte (v.l.n.r): Technischer Leiter Karl Stein, Mannschaftsleiter Dieter Waschitowitz, Dieter Dewitz, Harald Felber, Dietmar Zahn, Gerhard Müller, Heinrich Hackel, Hartmut Nickel, Peter Prusa, Dieter Janke, Joachim Stasche, Cheftrainer Joachim Ziesche, Trainer Wolkow
Unten (v.l.n.r): Jürgen Breitschuh, Behrendt, Joachim Hurbanek, Schewe, Wolfgang Plotka, Jürgern Geisert
Statistiken der Saison 1971/72
# | Name | Pos. | Sp. | T | A | Pkt. | PIM |
9 | Hartmut Nickel | S | 7 | 3 | 2 | 5 | 12 |
20 | Rainer Patschinski | S | 8 | 4 | 1 | 5 | 10 |
6 | Bernd Karrenbauer | V | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 |
14 | Dietmar Peters | V | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 |
8 | Bernd Hiller | S | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 |
7 | Harald Felber | S | 8 | 3 | 0 | 3 | 4 |
15 | Dietmar Zahn | S | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
3 | Hans Schmidt | V | 8 | 2 | 0 | 2 | 12 |
4 | Dieter Dewitz | V | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 |
10 | Jürgen Breitschuh | S | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
17 | Joachim Stasche | S | 8 | 1 | 0 | 1 | 16 |
11 | Roland Peters | S | 8 | 1 | 0 | 1 | 14 |
12 | Wilfried Rohrbach | S | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Gerhard Müller | S | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Heinrich Hackel | S | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Werner Thomas | S | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | Jürgen Geisert | V | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Peter Prusa | S | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 |
13 | Dieter Janke | S | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Heinz Pöhland | V | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Torhüter Statistiken der Saison 1971/72
# | Name | S | U | N | GT | GAA | SO | PIM |
19 | Joachim Hurbanek | 2 | 1 | 5 | 35 | 4,38 | - | - |
18 | Stefan Talakovics | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Zocher | - | - | - | - | - | - | - |
Saisonabschlusstabelle - Saison 1971/72 - DDR Oberliga
Platz | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. |
1 | SG Dynamo Weißwasser | 8 | 5 | 1 | 2 | 35:24 | 11 |
2 | SC Dynamo Berlin | 8 | 2 | 1 | 5 | 24:35 | 5 |