Saison 1984-85
Statistiken der Saison 1984/85
# | Name | Pos. | Sp. | T | A | Pkt. | PIM |
21 | Harald Kuhnke | S | 10 | 9 | 2 | 11 | 12 |
12 | Frank Proske | S | 10 | 8 | 2 | 10 | 2 |
5 | Dieter Frenzel | V | 10 | 3 | 6 | 9 | 20 |
15 | Stefan Steinbock | S | 8 | 6 | 1 | 7 | 12 |
7 | Detlef Radant | S | 10 | 6 | 1 | 7 | 6 |
14 | Dietmar Peters | V | 4 | 0 | 6 | 6 | 10 |
3 | Joachim Lempio | V | 10 | 2 | 4 | 6 | 10 |
8 | Friedhelm Bögelsack | S | 10 | 3 | 1 | 4 | 20 |
9 | Thomas Graul | V | 10 | 2 | 2 | 4 | 12 |
4 | Reinhardt Fengler | V | 10 | 1 | 3 | 4 | 4 |
22 | Rolf Nitz | S | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2 | Uwe Geisert | V | 10 | 1 | 1 | 2 | 8 |
13 | Wolfgang Unterdörfel | S | 10 | 1 | 1 | 2 | 12 |
16 | Mario Naster | S | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 |
10 | Stephan Großmann | S | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 |
17 | Frank Möller | V | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 |
19 | Andreas Proske | S | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | Holger Kranz | S | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Norbert Schaberg | S | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Torsten Deutscher | V | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 |
11 | Roland Peters | S | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Torhüter Statistiken der Saison 1984/85
# | Name | S | U | N | GT | GAA | SO | PIM |
1 | René Bielke | 4 | 2 | 2 | 24 | 3,04 | - | - |
20 | Egon Schmeißer | 0 | 1 | 1 | 13 | 6,50 | - | - |
20 | Ronald Ortner | - | - | - | - | - | - | - |
Saisonabschlusstabelle - Saison 1984/85 - DDR Oberliga
Platz | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. |
1 | SC Dynamo Berlin | 10 | 5 | 2 | 3 | 43:34 | 12 |
2 | SG Dynamo Weißwasser | 10 | 3 | 2 | 5 | 34:43 | 8 |