Saison 1991-92
Das EHC Dynamo Berlin-Team 1991/1992
Oben (v.l.n.r): Dirk Perschau, Thomas Mitew, Guido Hiller, Jan Schertz, Mario Plack, Juri Stumpf, Bruce Bonner, Thomas Graul
Mitte (v.l.n.r): Manager Lorenz Funk (im Trikot von Peter Schiller), Reinhardt Fengler, Steffen Ziesche, Kevin Ryan, Mario Naster, Torsten Deutscher, Jose Charbonneau, Mark Jooris
Unten (v.l.n.r): Mike Hundenborn, Frank Proske, Franz Steer, René Bielke, Trainer Hartmut Nickel, Harald Kuhnke, Detlef Radant, Ralf Kößling
Mitte (v.l.n.r): Manager Lorenz Funk (im Trikot von Peter Schiller), Reinhardt Fengler, Steffen Ziesche, Kevin Ryan, Mario Naster, Torsten Deutscher, Jose Charbonneau, Mark Jooris
Unten (v.l.n.r): Mike Hundenborn, Frank Proske, Franz Steer, René Bielke, Trainer Hartmut Nickel, Harald Kuhnke, Detlef Radant, Ralf Kößling
Statistiken der Saison 1991/92
# | Name | Nat. | Pos. | Sp. | T | A | Pts | PIM |
15 | Mark Jooris | CAN | S | 50 | 54 | 69 | 123 | 64 |
9 | Thomas Graul | GER | S | 47 | 28 | 32 | 60 | 51 |
23 | Jan Schertz | GER | S | 50 | 29 | 23 | 52 | 38 |
16 | Harald Kuhnke | GER | S | 49 | 12 | 30 | 42 | 34 |
18 | Guido Hiller | GER | S | 49 | 22 | 18 | 40 | 54 |
11 | Scott Metcalfe | GER | S | 25 | 19 | 16 | 35 | 83 |
22 | Thomas Mitew | GER | S | 44 | 15 | 17 | 32 | 20 |
29 | Peter Schiller | GER | S | 24 | 9 | 19 | 28 | 26 |
24 | Mario Naster | GER | S | 50 | 11 | 15 | 26 | 16 |
27 | Franz Steer | GER | V | 44 | 6 | 17 | 23 | 42 |
3 | Reinhard Fengler | GER | V | 48 | 6 | 14 | 20 | 18 |
6 | Torsten Deutscher | GER | V | 38 | 3 | 14 | 17 | 57 |
28 | Kevin Ryan | CAN | S | 11 | 5 | 11 | 16 | 33 |
4 | Torsten Kienass | GER | V | 45 | 8 | 6 | 14 | 33 |
17 | Dirk Perschau | GER | V | 46 | 4 | 7 | 11 | 95 |
7 | Detlef Radant | GER | S | 50 | 3 | 8 | 11 | 16 |
13 | Jose Charbonneau | CAN | S | 11 | 3 | 6 | 9 | 16 |
5 | Frank Krause | GER | V | 44 | 3 | 5 | 8 | 34 |
2 | Juri Stumpf | GER | V | 38 | 1 | 6 | 7 | 50 |
8 | Steffen Ziesche | GER | S | 37 | 3 | 3 | 6 | 14 |
12 | Frank Proske | GER | S | 39 | 2 | 0 | 2 | 16 |
14 | Bruce Bonner | GER | V | 17 | 0 | 1 | 1 | 12 |
19 | Mario Plack | GER | V | 19 | 0 | 1 | 1 | 2 |
25 | Holger Mix | GER | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torhüter Statistiken der Saison 1991/92
# | Name | Nat. | S | U | N | GT | GAA | SO | PIM |
1 | René Bielke | GER | 15 | 9 | 7 | 96 | 3,12 | 1 | 20 |
21 | Ralf Kössling | GER | 12 | 1 | 6 | 68 | 3,54 | 0 | 2 |
20 | Maik Hundenborn | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
Abschlusstabelle Vorrunde - Saison 1991/92 - 2.Bundesliga Nord
Platz | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. |
1. | EC Kassel | 16 | 13 | 1 | 2 | 110:59 | 27 |
2. | EC Ratingen | 16 | 9 | 5 | 2 | 109:68 | 23 |
3. | EC Hannover | 16 | 8 | 3 | 5 | 86:62 | 19 |
4. | EHC Dynamo Berlin | 16 | 7 | 4 | 5 | 73:60 | 18 |
5. | EC Bad Nauheim | 16 | 6 | 3 | 7 | 70:79 | 15 |
6. | ESC Wolfsburg | 16 | 7 | 1 | 8 | 73:75 | 15 |
7. | EHC Essen-West | 16 | 4 | 5 | 7 | 58:84 | 13 |
8. | ECD Sauerland | 16 | 3 | 2 | 11 | 68:105 | 8 |
9. | Grefrather EC | 16 | 3 | 0 | 13 | 62:117 | 6 |
Abschlusstabelle obere Zwischenrunde - Saison 1991/92 - 2.Bundesliga Nord
Platz | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. |
1. | EC Kassel | 18 | 11 | 4 | 3 | 96:67 | 26 |
2. | Augsburger EV | 18 | 12 | 1 | 5 | 83:62 | 25 |
3. | EHC 80 Nürnberg | 18 | 9 | 4 | 5 | 73:60 | 22 |
4. | EC Hannover | 18 | 10 | 1 | 7 | 72:58 | 21 |
5. | SV Bayreuth | 18 | 9 | 2 | 7 | 62:64 | 20 |
6. | EC Ratingen | 18 | 8 | 4 | 6 | 112:78 | 20 |
7. | EHC Dynamo Berlin | 18 | 7 | 4 | 7 | 97:75 | 18 |
8. | SC Riessersee | 18 | 4 | 4 | 10 | 70:103 | 12 |
9. | EV Landsberg | 18 | 4 | 3 | 11 | 61:87 | 11 |
10. | EC Bad Nauheim | 18 | 2 | 1 | 15 | 55:127 | 5 |
Aufstiegsrunde zur 1. Bundesliga - Saison 1991/92 - 2.Bundesliga Nord
Platz | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. |
1. | EHC Dynamo Berlin | 14 | 11 | 4 | 3 | 96:67 | 24 |
2. | EC Ratingen | 14 | 9 | 3 | 2 | 69:41 | 21 |
3. | EHC 80 Nürnberg | 14 | 6 | 3 | 5 | 49:45 | 15 |
4. | SV Bayreuth | 14 | 6 | 1 | 7 | 51:64 | 13 |
5. | Augsburger EV | 14 | 4 | 4 | 6 | 47:51 | 12 |
6. | EC Hannover | 14 | 4 | 3 | 7 | 54:48 | 11 |
7. | EC Kassel | 14 | 4 | 2 | 8 | 53:65 | 10 |
8. | SC Riessersee | 14 | 2 | 2 | 10 | 40:85 | 6 |
Dem EHC Dynamo Berlin ist somit der sofortige Wiederaufstieg in die 1. Bundesliga gelungen. |