Saison 1994-95
Das EHC Eisbären Berlin-Team 1994/1995
Oben (v.l.n.r): Sven Felski, Frank Krause, Holger Mix, Guido Hiller, Torsten Deutscher, Bernd Seyller, Marco Swibenko, Thomas Graul
Mitte (v.l.n.r): Frank Kannewurf, Jan Schertz, Patrick Solf, Mike Losch, Moritz Schmidt, Jiri Dopita, Richard Zemlicka
Unten (v.l.n.r): Juri Stumpf, Rupert Meister, André Dietzsch, Alexander Wenzel, Daniel Held
Mitte (v.l.n.r): Frank Kannewurf, Jan Schertz, Patrick Solf, Mike Losch, Moritz Schmidt, Jiri Dopita, Richard Zemlicka
Unten (v.l.n.r): Juri Stumpf, Rupert Meister, André Dietzsch, Alexander Wenzel, Daniel Held
Statistiken der Saison 1994/95
# | Name | Nat. | Pos. | Sp. | T | A | P | PIM |
15 | Jiri Dopita | CZE | S | 42 | 28 | 40 | 68 | 55 |
5 | Richard Zemlicka | CZE | S | 38 | 23 | 25 | 48 | 32 |
10 | Sven Felski | GER | S | 38 | 15 | 17 | 32 | 102 |
7 | Frank Kannewurf | GER | S | 40 | 8 | 18 | 26 | 106 |
24 | Daniel Held | GER | S | 39 | 8 | 16 | 24 | 69 |
9 | Thomas Graul | GER | S | 38 | 9 | 13 | 22 | 42 |
19 | Mark Jooris | CAN | S | 12 | 9 | 9 | 18 | 10 |
23 | Jan Schertz | GER | S | 43 | 7 | 8 | 15 | 52 |
17 | Mike Losch | GER | S | 36 | 6 | 3 | 9 | 10 |
18 | Guido Hiller | GER | S | 43 | 5 | 4 | 9 | 8 |
6 | Torsten Deutscher | GER | V | 39 | 3 | 6 | 9 | 64 |
14 | Holger Mix | GER | S | 42 | 4 | 4 | 8 | 87 |
2 | Juri Stumpf | GER | V | 41 | 2 | 6 | 8 | 42 |
22 | Thomas Mitew | GER | S | 23 | 4 | 2 | 6 | 16 |
12 | Moritz Schmidt | GER | S | 42 | 2 | 3 | 5 | 6 |
5 | Frank Krause | GER | V | 36 | 0 | 5 | 5 | 41 |
19 | Bernd Seyller | GER | V | 29 | 1 | 3 | 4 | 6 |
13 | Marco Swibenko | GER | S | 40 | 1 | 3 | 4 | 6 |
17 | Dirk Perschau | GER | V | 19 | 0 | 4 | 4 | 12 |
8 | Sven Gerike | GER | S | 16 | 0 | 3 | 3 | 2 |
3 | Patrick Solf | GER | V | 34 | 1 | 1 | 2 | 28 |
10 | Rumid Masche | GER | S | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Thomas Kirchner | GER | S | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Frank Appel | GER | V | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
4 | Nico Pyka | GER | V | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torhüter Statistiken der Saison 1994/95
# | Name | Nat. | S | U | N | GT | GAA | SO | PIM |
1 | André Dietzsch | GER | 8 | 1 | 26 | 185 | 5,28 | - | 2 |
31 | Rupert Meister | GER | 2 | 0 | 5 | 31 | 4,41 | - | - |
32 | Eduard Hartmann | SLK | 0 | 0 | 0 | 13 | 13,00 | - | - |
27 | Manuel Groß | GER | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Alexander Wenzel | GER | - | - | - | - | - | - | - |
Saisonabschlusstabelle - Saison 1994/95 - DEL
Platz | Team | Sp. | S | U | N | Z | Tore | Punkte |
1 | BSC Preussen | 44 | 33 | 0 | 11 | 3 | 228:127 | 69 |
2 | EV Landshut | 44 | 31 | 3 | 10 | 2 | 187:98 | 67 |
3 | Adler Mannheim | 44 | 29 | 6 | 9 | 0 | 164:108 | 64 |
4 | Krefelder EV | 44 | 29 | 3 | 12 | 2 | 203:127 | 63 |
5 | Düsseldorfer EG | 44 | 29 | 4 | 11 | 1 | 196:128 | 63 |
6 | Kölner Haie | 44 | 28 | 2 | 14 | 2 | 185:125 | 60 |
7 | Kassel Huskies | 44 | 22 | 4 | 18 | 1 | 145:138 | 49 |
8 | Star Bulls Rosenheim | 44 | 20 | 7 | 17 | 1 | 131:124 | 48 |
9 | SERC Wild Wings | 44 | 18 | 7 | 19 | 2 | 174:148 | 45 |
10 | Frankfurt Lions | 44 | 16 | 5 | 23 | 1 | 110:140 | 38 |
11 | Kaufbeurer Adler | 44 | 12 | 7 | 25 | 4 | 138:181 | 35 |
12 | EHC 80 Nürnberg | 44 | 11 | 9 | 24 | 1 | 151:187 | 32 |
13 | Augsburger EV | 44 | 12 | 7 | 25 | 0 | 137:189 | 31 |
14 | EC Hannover | 44 | 13 | 4 | 27 | 1 | 120:177 | 31 |
15 | Füchse Sachsen | 44 | 8 | 5 | 31 | 4 | 89:182 | 25 |
16 | Ratingen "Die Löwen" | 44 | 9 | 5 | 30 | 1 | 102:214 | 24 |
17 | EHC Eisbären Berlin | 44 | 10 | 2 | 32 | 0 | 136:229 | 22 |
Erster Deutscher Meister der DEL wurden die Kölner Haie nach einem 3:2 Sieg in der Best of Five Serie gegen den EV Landshut.