Saison 1996-97
Das EHC Eisbären Berlin-Team 1996/1997
Oben (v.l.n.r): Niklas Hede, Sven Felski, Chad Biafore, Nico Pyka, Leif Carlsson, Chris Govedaris, Pelle Svensson, Dirk Perschau
Mitte (v.l.n.r): Co-Trainer Barry Lewis, Co-Trainer Hartmut Nickel, Greg Andrusak, Lorenz Funk jr, Robert Leask, Kraig Nienhuis, Darren Durdle, Florian Funk, Jan Schertz, Thomas Steen, Andrej Lomakin, Materialwart Bernd Karrenbauer, Betreuer Klaus Oberländer, Physiotherapeut Dieter Dewitz
Unten (v.l.n.r): Udo Döhler, Peter John Lee, Derek Mayer, Cheftrainer Ron Kennedy, Mario Chitarroni, Andrew McKim, Mario Brunetta
Mitte (v.l.n.r): Co-Trainer Barry Lewis, Co-Trainer Hartmut Nickel, Greg Andrusak, Lorenz Funk jr, Robert Leask, Kraig Nienhuis, Darren Durdle, Florian Funk, Jan Schertz, Thomas Steen, Andrej Lomakin, Materialwart Bernd Karrenbauer, Betreuer Klaus Oberländer, Physiotherapeut Dieter Dewitz
Unten (v.l.n.r): Udo Döhler, Peter John Lee, Derek Mayer, Cheftrainer Ron Kennedy, Mario Chitarroni, Andrew McKim, Mario Brunetta
Statistiken der Saison 1996/97
# | Name | Nation | Pos. | Sp. | T | A | P | PIM |
13 | Andrew McKim | CAN | S | 55 | 26 | 29 | 55 | 41 |
77 | Chris Govedaris | GRE/CAN | S | 57 | 28 | 23 | 51 | 123 |
25 | Leif Carlsson | SWE | V | 55 | 7 | 30 | 37 | 10 |
21 | Pelle Svensson | SWE | S | 58 | 16 | 19 | 35 | 38 |
8 | Thomas Steen | SWE | S | 57 | 15 | 20 | 35 | 75 |
29 | Kraig Nienhuis | AUT/CAN | S | 56 | 11 | 22 | 33 | 87 |
34 | Mario Chitarroni | ITA/CAN | S | 57 | 13 | 19 | 32 | 143 |
12 | Peter John Lee | GB/CAN | S | 58 | 14 | 15 | 29 | 46 |
32 | Niklas Hede | FIN | S | 56 | 13 | 15 | 28 | 12 |
28 | Robert Leask | IRL/CAN | V | 58 | 6 | 20 | 26 | 96 |
18 | Darren Durdle | GB/CAN | V | 57 | 8 | 17 | 25 | 54 |
24 | Greg Andrusak | IRL/CAN | V | 53 | 7 | 18 | 25 | 192 |
26 | Derek Mayer | CAN | V | 56 | 7 | 16 | 23 | 146 |
22 | Marc Fortier | CAN | S | 26 | 8 | 12 | 20 | 12 |
9 | Lorenz Funk | GER | S | 57 | 4 | 14 | 18 | 35 |
19 | Andrej Lomakin | RUS | S | 30 | 7 | 7 | 14 | 10 |
23 | Jan Schertz | GER | S | 57 | 7 | 7 | 14 | 10 |
11 | Sven Felski | GER | S | 46 | 2 | 10 | 12 | 42 |
44 | Chad Biafore | ITA/CAN | V | 57 | 1 | 8 | 9 | 60 |
10 | Florian Funk | GER | S | 56 | 2 | 0 | 2 | 2 |
17 | Dirk Perschau | GER | V | 57 | 0 | 0 | 0 | 6 |
36 | Denny Böttger | GER | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torhüter Statistiken der Saison 1996/97
# | Name | Nation | S | U | N | GT | GAA | SO | PIM |
20 | Mario Brunetta | ITA/CAN | 28 | 4 | 22 | 168 | 3,13 | 1 | 10 |
27 | Udo Döhler | GER | 1 | 0 | 3 | 21 | 4,24 | - | - |
30 | Manuel Groß | GER | - | - | - | - | - | - | - |
Saisonabschlusstabelle - Saison 1996/97 - DEL
Platz | Team | Sp. | S | U | V | Tore | Punkte |
1 | Adler Mannheim | 50 | 35 | 5 | 10 | 212:123 | 76 |
2 | Kölner Haie | 50 | 36 | 2 | 12 | 235:142 | 76 |
3 | Kassel Huskies | 50 | 27 | 4 | 19 | 190:167 | 59 |
4 | EHC Eisbären Berlin | 50 | 26 | 4 | 20 | 177:163 | 57 |
5 | Berlin Capitals | 50 | 23 | 6 | 21 | 162:149 | 55 |
6 | Starbulls Rosenheim | 50 | 20 | 2 | 28 | 171:209 | 47 |
7 | EV Landshut | 48 | 29 | 3 | 16 | 202:122 | 64 |
8 | Krefeld Pinguine | 48 | 28 | 2 | 18 | 198:166 | 61 |
9 | Düsseldorfer EG | 48 | 28 | 2 | 18 | 164:138 | 58 |
10 | Schwenninger Wild Wings | 48 | 23 | 1 | 24 | 200:191 | 52 |
11 | Augsburger Panther | 48 | 21 | 5 | 22 | 176:181 | 48 |
12 | Frankfurt Lions | 48 | 21 | 4 | 23 | 136:142 | 47 |
13 | Kaufbeurer Adler | 48 | 17 | 3 | 28 | 166:252 | 40 |
14 | Wedemark Scorpions | 48 | 12 | 1 | 35 | 150:231 | 28 |
15 | Nürnberg Ice Tigers | 48 | 9 | 6 | 33 | 149:229 | 25 |
16 | Ratinger Löwen | 48 | 9 | 2 | 37 | 136:219 | 22 |
Playoffs um die Deutsche Meisterschaft 1996/97 - DEL
VIERTELFINALE | |||||||
Spiel | Heimmannschaft | - | Gastmannschaft | Tore | |||
1 | EHC Eisbären Berlin | - | Berlin Capitals | 4 | : | 3 | n.V. |
2 | Berlin Capitals | - | EHC Eisbären Berlin | 4 | : | 3 | |
3 | EHC Eisbären Berlin | - | Berlin Capitals | 5 | : | 0 | |
4 | Berlin Capitals | - | EHC Eisbären Berlin | 1 | : | 4 | |
HALBFINALE | |||||||
Spiel | Heimmannschaft | - | Gastmannschaft | Tore | |||
1 | EC Kassel Huskies | - | EHC Eisbären Berlin | 4 | : | 2 | |
2 | EHC Eisbären Berlin | - | EC Kassel Huskies | 5 | : | 4 | |
3 | EC Kassel Huskies | - | EHC Eisbären Berlin | 6 | : | 3 | |
4 | EHC Eisbären Berlin | - | EC Kassel Huskies | 1 | : | 3 | |
Deutscher Meister wurden die Adler Mannheim nach einem 3:0 Sieg in der Best of Five Serie gegen den EC Kassel Huskies. |