Saison 1997-98
Das EHC Eisbären Berlin-Team 1997/1998
Oben (v.l.n.r): Co-Trainer Peter John Lee, Pelle Svensson, Derek Mayer, Thomas Sjögren, Florian Funk, Robert Leask, Darren Durdle, Marc Fortier, Thomas Rhodin, Lorenz Funk jr, Greg Andrusak, Yvon Corriveau, Mikael Wahlberg, Trainer Ron Kennedy
Mitte (v.l.n.r): Andrew McKim, Chad Biafore, Niklas Hede, Mario Chitaroni, Rob Cowie, Leif Carlsson, Frank Richardt, Chris Govedaris, Sven Felski
Unten (v.l.n.r): Mario Brunetta, Udo Döhler
Mitte (v.l.n.r): Andrew McKim, Chad Biafore, Niklas Hede, Mario Chitaroni, Rob Cowie, Leif Carlsson, Frank Richardt, Chris Govedaris, Sven Felski
Unten (v.l.n.r): Mario Brunetta, Udo Döhler
Statistiken der Saison 1997/98
# | Name | Nation | Pos. | Sp. | T | A | P | PIM |
13 | Andrew McKim | CAN | S | 58 | 22 | 34 | 56 | 16 |
22 | Marc Fortier | CAN | S | 53 | 10 | 41 | 51 | 44 |
77 | Chris Govedaris | GRE/CAN | S | 55 | 21 | 30 | 51 | 50 |
55 | Rob Cowie | CAN | V | 58 | 14 | 35 | 49 | 90 |
7 | Thomas Sjögren | SWE | S | 56 | 23 | 21 | 44 | 8 |
21 | Pelle Svensson | SWE | S | 58 | 18 | 19 | 37 | 34 |
16 | Mikael Wahlberg | SWE | S | 57 | 11 | 24 | 35 | 64 |
34 | Mario Chitaroni | ITA/CAN | S | 51 | 16 | 16 | 32 | 194 |
56 | Thomas Rhodin | SWE | V | 49 | 6 | 23 | 29 | 24 |
32 | Niklas Hede | FIN | S | 56 | 13 | 16 | 29 | 22 |
15 | Yvon Corriveau | CAN | S | 56 | 13 | 14 | 27 | 88 |
26 | Derek Mayer | CAN | V | 57 | 9 | 13 | 22 | 81 |
11 | Sven Felski | GER | S | 47 | 10 | 8 | 18 | 56 |
8 | Thomas Steen | SWE | S | 53 | 7 | 11 | 18 | 30 |
25 | Leif Carlsson | SWE | V | 54 | 4 | 14 | 18 | 14 |
24 | Greg Andrusak | IRL/CAN | V | 43 | 3 | 8 | 11 | 73 |
18 | Darren Durdle | GB/CAN | V | 45 | 2 | 9 | 11 | 22 |
44 | Chad Biafore | ITA/CAN | V | 57 | 1 | 10 | 11 | 97 |
9 | Lorenz Funk | GER | S | 58 | 3 | 6 | 9 | 76 |
5 | Robert Leask | IRL/CAN | V | 40 | 4 | 3 | 7 | 73 |
19 | Magnus Roupé | SWE | S | 40 | 3 | 4 | 7 | 22 |
10 | Florian Funk | GER | S | 18 | 1 | 1 | 2 | 0 |
33 | Björn Barta | GER | S | - | - | - | - | - |
39 | Frank Richardt | GER | V | - | - | - | - | - |
Torhüter Statistiken der Saison 1997/98
# | Name | Nation | S | U | N | GT | GAA | SO | PIM |
20 | Mario Brunetta | ITA/CAN | 32 | 3 | 13 | 130 | 2,70 | 3 | 2 |
17 | Udo Döhler | GER | 2 | 3 | 5 | 36 | 3,36 | - | - |
Saisonabschlusstabelle - Saison 1997/98 - DEL
Platz | Team | Sp. | S | U | V | Tore | Punkte |
1 | EHC Eisbären Berlin | 48 | 27 | 6 | 15 | 179:139 | 61 |
2 | Frankfurt Lions | 48 | 27 | 6 | 15 | 160:129 | 61 |
3 | Kölner Haie | 48 | 26 | 6 | 16 | 160:147 | 60 |
4 | Adler Mannheim | 48 | 26 | 3 | 19 | 170:145 | 58 |
5 | Düsseldorfer EG | 48 | 27 | 1 | 20 | 166:164 | 57 |
6 | EV Landshut | 48 | 25 | 4 | 19 | 148:118 | 56 |
7 | Hannover Scorpions | 44 | 22 | 6 | 16 | 160:142 | 52 |
8 | Berlin Capitals | 44 | 19 | 7 | 18 | 136:119 | 49 |
9 | SERC Wild Wings | 44 | 19 | 5 | 20 | 157:148 | 46 |
10 | Kassel Huskies | 44 | 19 | 3 | 22 | 140:128 | 45 |
11 | Krefeld Pinguine | 44 | 18 | 6 | 20 | 126:141 | 43 |
12 | Nürnberg Ice Tigers | 44 | 18 | 4 | 22 | 158:154 | 42 |
13 | Augsburger Panther | 44 | 16 | 2 | 26 | 122:160 | 36 |
14 | ECR Revier Löwen | 44 | 14 | 4 | 26 | 132:184 | 33 |
15 | Star Bulls Rosenheim | 44 | 6 | 3 | 35 | 105:204 | 15 |
16 | Kaufbeurer Adler | - | - | - | - | - | - |
Playoffs um die Deutsche Meisterschaft 1997/98 - DEL
VIERTELFINALE | |||||||
Spiel | Heimmannschaft | - | Gastmannschaft | Tore | |||
1 | EHC Eisbären Berlin | - | Krefeld Pinguine | 4 | : | 3 | n.V. |
2 | Krefeld Pinguine | - | EHC Eisbären Berlin | 3 | : | 4 | n.V. |
3 | EHC Eisbären Berlin | - | Krefeld Pinguine | 5 | : | 1 | |
HALBFINALE | |||||||
Spiel | Heimmannschaft | - | Gastmannschaft | Tore | |||
1 | EHC Eisbären Berlin | - | EV Landshut | 7 | : | 4 | |
2 | EV Landshut | - | EHC Eisbären Berlin | 1 | : | 2 | |
3 | EHC Eisbären Berlin | - | EV Landshut | 2 | : | 0 | |
FINALE | |||||||
Spiel | Heimmannschaft | - | Gastmannschaft | Tore | |||
1 | EHC Eisbären Berlin | - | Adler Mannheim | 0 | : | 2 | n.V. |
2 | Adler Mannheim | - | EHC Eisbären Berlin | 4 | : | 2 | |
3 | EHC Eisbären Berlin | - | Adler Mannheim | 8 | : | 7 | |
4 | Adler Mannheim | - | EHC Eisbären Berlin | 4 | : | 1 |
Deutscher Meister wurden die Adler Mannheim nach einem 3:1 Sieg in der Best of Five Serie gegen den EHC Eisbären Berlin.