Saison 1998-99
Das EHC Eisbären Berlin-Team 1998/1999
Oben (v.l.n.r): Andreas Brockmann, Sven Felski, Sandy Smith, Mikael Wahlberg, Mike Bullard, Thomas Rhodin, Niklas Hede, Mario Chitaroni
Mitte (v.l.n.r): Physiotherapeut Thomas Wöhrl, Mario Brunetta, Betreuer Klaus Oberländer, Chad Biafore, Thomas Steen , Lorenz Funk jr, Robert Leask, Darren Durdle, Florian Funk, Yvon Corriveau, Leif Carlsson, Chris Govedaris, Jason Muzzatti, Materialwart Bernd Karrenbauer
Unten (v.l.n.r): Pelle Svensson , Rob Cowie, Mark Fortier, Cheftrainer Peter John Lee, Manager Lorenz Funk, Co-TrainerHartmut Nickel, Derek Mayer, Andrew McKim , Udo Döhler
Mitte (v.l.n.r): Physiotherapeut Thomas Wöhrl, Mario Brunetta, Betreuer Klaus Oberländer, Chad Biafore, Thomas Steen , Lorenz Funk jr, Robert Leask, Darren Durdle, Florian Funk, Yvon Corriveau, Leif Carlsson, Chris Govedaris, Jason Muzzatti, Materialwart Bernd Karrenbauer
Unten (v.l.n.r): Pelle Svensson , Rob Cowie, Mark Fortier, Cheftrainer Peter John Lee, Manager Lorenz Funk, Co-TrainerHartmut Nickel, Derek Mayer, Andrew McKim , Udo Döhler
Statistiken der Saison 1998/99
# | Name | Nation | Pos. | Sp. | T | A | P | PIM |
98 | Mike Bullard | CAN | S | 58 | 23 | 33 | 56 | 64 |
22 | Marc Fortier | CAN | S | 57 | 12 | 42 | 54 | 98 |
77 | Chris Govedaris | GRE/CAN | S | 56 | 27 | 23 | 50 | 58 |
55 | Rob Cowie | CAN | V | 57 | 17 | 32 | 49 | 102 |
13 | Andrew McKim | CAN | S | 49 | 21 | 19 | 40 | 26 |
25 | Leif Carlsson | SWE | V | 58 | 10 | 28 | 38 | 22 |
56 | Thomas Rhodin | SWE | V | 57 | 6 | 29 | 35 | 44 |
15 | Yvon Corriveau | CAN | S | 57 | 20 | 14 | 34 | 181 |
11 | Sven Felski | GER | S | 53 | 10 | 22 | 32 | 87 |
34 | Mario Chitarroni | ITA/CAN | S | 50 | 15 | 15 | 30 | 143 |
8 | Thomas Steen | SWE | S | 48 | 9 | 20 | 29 | 30 |
16 | Mikael Wahlberg | SWE | S | 53 | 5 | 24 | 29 | 81 |
21 | Pelle Svensson | SWE | S | 56 | 8 | 20 | 28 | 40 |
32 | Niklas Hede | FIN | S | 58 | 10 | 17 | 27 | 32 |
5 | Robert Leask | IRL/CAN | V | 47 | 11 | 14 | 25 | 79 |
26 | Derek Mayer | CAN | V | 49 | 6 | 12 | 18 | 40 |
18 | Sandy Smith | CAN | S | 24 | 8 | 9 | 17 | 34 |
9 | Lorenz Funk | GER | S | 45 | 3 | 9 | 12 | 53 |
23 | Darren Durdle | GB/CAN | V | 31 | 2 | 6 | 8 | 26 |
24 | Greg Andrusak | IRL/CAN | V | 19 | 2 | 5 | 7 | 12 |
10 | Florian Funk | GER | S | 21 | 1 | 6 | 7 | 4 |
44 | Chad Biafore | ITA/CAN | V | 37 | 0 | 7 | 7 | 79 |
27 | Andreas Brockmann | GER | S | 21 | 2 | 1 | 3 | 6 |
Torhüter Statistiken der Saison 1998/99
# | Name | Nation | S | U | N | GT | GAA | SO | PIM |
17 | Udo Döhler | GER | 24 | - | 10 | 88 | 2,78 | 3 | 2 |
20 | Mario Brunetta | ITA/CAN | 7 | - | 12 | 77 | 3,56 | - | 2 |
3 | Jason Muzzatti | ITA/CAN | 2 | - | 4 | 26 | 3,84 | - | 29 |
30 | Sebastian Elwing | GER | - | - | - | - | - | - | - |
Saisonabschlusstabelle - Saison 1998/99 - DEL
Platz | Team | Sp. | S | U | V | Tore | Punkte |
1 | Nürnberg Ice Tigers | 52 | 30 | 9 | 13 | 199:141 | 106 |
2 | EHC Eisbären Berlin | 52 | 26 | 9 | 17 | 210:163 | 91 |
3 | Adler Mannheim | 52 | 24 | 12 | 16 | 208:182 | 89 |
4 | Frankfurt Lions | 52 | 25 | 9 | 18 | 184:168 | 89 |
5 | Kölner Haie | 52 | 21 | 16 | 15 | 182:159 | 88 |
6 | EV Landshut | 52 | 21 | 17 | 14 | 163:140 | 88 |
7 | Krefeld Pinguine | 52 | 23 | 11 | 18 | 183:159 | 87 |
8 | Augsburger Panther | 52 | 22 | 11 | 19 | 169:155 | 85 |
9 | Kassel Huskies | 52 | 24 | 8 | 20 | 165:145 | 84 |
10 | SERC Wild Wings | 52 | 19 | 11 | 22 | 195:217 | 72 |
11 | Hannover Scorpions | 52 | 18 | 9 | 25 | 175:195 | 66 |
12 | Star Bulls Rosenheim | 52 | 15 | 11 | 26 | 169:213 | 62 |
13 | Berlin Capitals | 52 | 12 | 12 | 28 | 146:205 | 52 |
14 | Revier Löwen Oberhausen | 52 | 10 | 3 | 39 | 148:254 | 33 |
Playoffs um die Deutsche Meisterschaft 1998/99 - DEL
VIERTELFINALE | |||||||
Spiel | Heimmannschaft | - | Gastmannschaft | Tore | |||
1 | EHC Eisbären Berlin | - | Krefeld Pinguine | 3 | : | 2 | |
2 | Krefeld Pinguine | - | EHC Eisbären Berlin | 4 | : | 2 | |
3 | EHC Eisbären Berlin | - | Krefeld Pinguine | 5 | : | 4 | n.V. |
4 | Krefeld Pinguine | - | EHC Eisbären Berlin | 5 | : | 6 | n.V. |
HALBFINALE | |||||||
Spiel | Heimmannschaft | - | Gastmannschaft | Tore | |||
1 | EHC Eisbären Berlin | - | Adler Mannheim | 2 | : | 4 | |
2 | Adler Mannheim | - | EHC Eisbären Berlin | 6 | : | 0 | |
3 | EHC Eisbären Berlin | - | Adler Mannheim | 2 | : | 1 | n.P. |
4 | Adler Mannheim | - | EHC Eisbären Berlin | 9 | : | 3 | |
Deutscher Meister wurden die Adler Mannheim nach einem 3:2 Sieg in der Best of Five Serie gegen die Nürnberg Ice Tigers.