Saison 1999-00
Das EHC Eisbären Berlin-Team 1999/2000
Oben (v.l.n.r): Peter Hammarström, Thomas Schinko, Thomas Rhodin, Sven Felski, Sandy Smith, Mikael Wahlberg, Mike Bullard, Mario Chitaroni
Mitte (v.l.n.r): Physiotherapeut Thomas Wöhrl, Teamarzt Dr. Denner, Co-Trainer Hartmut Nickel, Physiotherapeut Dieter Dewitz, Rob Cowie, Alexander Godynyuk, Nico Pyka, Rob Murphy, Robert Leask, Yvon Corriveau, Guiseppe Busillo, Chris Govedaris, Materialwart Bernd Karrenbauer, Cheftrainer Peter John Lee, Team-Betreuer Dirk Perschau, Manager Lorenz Funk
Unten (v.l.n.r): Jaroslav Kames, Lorenz Funk jr, Derek Mayer, Udo Döhler, Mark Fortier, Leif Carlsson, Sebastian Elwing
Mitte (v.l.n.r): Physiotherapeut Thomas Wöhrl, Teamarzt Dr. Denner, Co-Trainer Hartmut Nickel, Physiotherapeut Dieter Dewitz, Rob Cowie, Alexander Godynyuk, Nico Pyka, Rob Murphy, Robert Leask, Yvon Corriveau, Guiseppe Busillo, Chris Govedaris, Materialwart Bernd Karrenbauer, Cheftrainer Peter John Lee, Team-Betreuer Dirk Perschau, Manager Lorenz Funk
Unten (v.l.n.r): Jaroslav Kames, Lorenz Funk jr, Derek Mayer, Udo Döhler, Mark Fortier, Leif Carlsson, Sebastian Elwing
Statistiken der Saison 1999/00
# | Name | Nation | Pos. | Sp. | T | A | P | PIM |
22 | Marc Fortier | CAN | S | 64 | 11 | 49 | 60 | 72 |
98 | Mike Bullard | CAN | S | 65 | 28 | 31 | 59 | 95 |
71 | Peter Hammarström | SWE | S | 51 | 17 | 31 | 48 | 18 |
77 | Chris Govedaris | GRE/CAN | S | 47 | 19 | 25 | 44 | 47 |
24 | Mario Chitarroni | ITA/CAN | S | 66 | 20 | 21 | 41 | 173 |
55 | Rob Cowie | CAN | V | 56 | 15 | 24 | 39 | 103 |
18 | Sandy Smith | USA | S | 66 | 15 | 24 | 39 | 77 |
56 | Thomas Rhodin | SWE | V | 68 | 6 | 29 | 35 | 36 |
21 | Rob Murphy | CAN | S | 58 | 10 | 24 | 34 | 95 |
15 | Yvon Corriveau | CAN | S | 63 | 17 | 16 | 33 | 125 |
25 | Leif Carlsson | SWE | V | 67 | 10 | 22 | 32 | 18 |
5 | Robert Leask | CAN | V | 64 | 6 | 22 | 28 | 54 |
16 | Mikael Wahlberg | SWE | S | 37 | 4 | 23 | 27 | 16 |
6 | Alexander Godynyuk | UKR | V | 48 | 6 | 19 | 25 | 42 |
11 | Sven Felski | GER | S | 59 | 15 | 10 | 25 | 78 |
9 | Lorenz Funk | GER | S | 64 | 8 | 12 | 20 | 30 |
33 | Thomas Schinko | GER | S | 67 | 12 | 8 | 20 | 65 |
12 | Giuseppe Busillo | ITA/CAN | S | 65 | 5 | 14 | 19 | 96 |
26 | Derek Mayer | CAN | V | 50 | 3 | 11 | 14 | 81 |
4 | Nico Pyka | GER | V | 61 | 2 | 6 | 8 | 150 |
19 | Hardy Gensel | GER | V | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 |
93 | Fabio Patrzek | GER | V | 10 | 0 | 1 | 1 | - |
14 | Bastian Steingross | GER | V | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
96 | Nils Watzke | GER | V | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
92 | Kay Hurbanek | GER | S | 7 | 0 | 0 | 0 | - |
95 | Patrick Czajka | GER | S | 12 | 0 | 0 | 0 | - |
Torhüter Statistiken der Saison 1999/00
# | Name | Nation | S | U | N | GT | GAA | SO | PIM |
20 | Jaroslav Kameš | CZE | 17 | - | 21 | 124 | 3,32 | 3 | - |
17 | Udo Döhler | GER | 7 | - | 11 | 66 | 3,49 | 1 | 4 |
23 | Francois Gravel | FRA/CAN | 3 | - | 7 | 37 | 4,32 | - | 2 |
31 | Sebastian Elwing | GER | 0 | - | 2 | 19 | 6,13 | - | - |
91 | Marcel Herrfurth | GER | - | - | - | - | - | - | - |
Saisonabschlusstabelle - Saison 1999/00 - DEL
Platz | Team | Sp. | S | U | V | Tore | Punkte |
1 | Kölner Haie | 56 | 33 | 13 | 10 | 217:144 | 114 |
2 | München Barons | 56 | 31 | 11 | 14 | 208:155 | 109 |
3 | Krefeld Pinguine | 56 | 28 | 11 | 17 | 213:171 | 101 |
4 | Kassel Huskies | 56 | 28 | 11 | 17 | 168:137 | 97 |
5 | Adler Mannheim | 56 | 27 | 10 | 19 | 199:181 | 97 |
6 | Berlin Capitals | 56 | 24 | 16 | 16 | 183:172 | 97 |
7 | Frankfurt Lions | 56 | 24 | 12 | 20 | 190:175 | 92 |
8 | Augsburger Panther | 56 | 25 | 7 | 24 | 175:166 | 87 |
9 | Hannover Scorpions | 56 | 21 | 9 | 26 | 188:195 | 78 |
10 | Nürnberg Ice Tigers | 56 | 23 | 4 | 29 | 169:179 | 75 |
11 | SERC Wild Wings | 56 | 18 | 14 | 24 | 160:185 | 73 |
12 | Star Bulls Rosenheim | 56 | 19 | 9 | 28 | 168:201 | 71 |
13 | EHC Eisbären Berlin | 56 | 21 | 5 | 30 | 181:193 | 70 |
14 | Revier Löwen Oberhausen | 56 | 10 | 12 | 34 | 141:201 | 51 |
15 | Moskitos Essen | 56 | 13 | 6 | 47 | 128:229 | 48 |
Die München Barons übernahmen die Lizenz des EV Landshut. Außerdem erhielt der DEB-Meister Moskitos Essen das Aufstiegsrecht, obwohl zuvor keine Aufstiegsregelung vereinbart wurde. Erstmals sollte es einen Absteiger geben (Abstiegsrunde), dazu kam es aber nicht.
Abstiegsrunde Saison 1999/00 - DEL
Die Punkte aus der Vorrunde wurden mit in die Abstiegsrunde genommen.
1 | Hannover Scorpions | 68 | 26 | 13 | 29 | 257:245 | 100 |
2 | Nürnberg Ice Tigers | 68 | 29 | 6 | 33 | 214:209 | 96 |
3 | SERC Wild Wings | 68 | 24 | 14 | 30 | 199:232 | 91 |
4 | Star Bulls Rosenheim | 68 | 24 | 13 | 31 | 213:244 | 90 |
5 | EHC Eisbären Berlin | 68 | 25 | 6 | 37 | 230:256 | 83 |
6 | Revier Löwen Oberhausen | 68 | 16 | 15 | 37 | 174:234 | 74 |
7 | Moskitos Essen | 68 | 15 | 8 | 45 | 167:282 | 58 |
Die Moskitos Essen hätten damit absteigen müssen, fanden aber eine Lücke in der Satzung und konnten per Gerichtsverfahren den Klassenerhalt sichern. Die Düsseldorfer EG kehrte zur kommenden Saison als DEB-Meister und damit Aufsteiger zurück.