Saison 2001-02
Das EHC Eisbären Berlin-Team 2001/2002
Oben (v.l.n.r): Fitness-Trainer Volker Spiegel, Patrick Czajka, Alexander Barta, Boris Blank, Eduard Lewandowski, Fabio Patrzek, David Roberts, Steve LaRouche, Jeff Tomlinson, Materialwart Bernd Karrenbauer
Mitte (v.l.n.r): Co-Trainer Tom Skinner, Physiotherapeut Thomas Wöhrl, Lee Sorochan, Jan Schertz, Robert Leask, Daniel Laperriere, Ed Patterson, Chris Marinucci, Teambetreuer Dirk Perschau, Co-Trainer Hartmut Nickel
Unten (v.l.n.r): Klaus Merk, Martin Lindman, Sven Felski, Manager Peter John Lee, Marc Fortier, Chef-Trainer Ulli Egen, Steve Walker, Keith Aldridge, Richard Shulmistra
Mitte (v.l.n.r): Co-Trainer Tom Skinner, Physiotherapeut Thomas Wöhrl, Lee Sorochan, Jan Schertz, Robert Leask, Daniel Laperriere, Ed Patterson, Chris Marinucci, Teambetreuer Dirk Perschau, Co-Trainer Hartmut Nickel
Unten (v.l.n.r): Klaus Merk, Martin Lindman, Sven Felski, Manager Peter John Lee, Marc Fortier, Chef-Trainer Ulli Egen, Steve Walker, Keith Aldridge, Richard Shulmistra
Statistiken der Saison 2001/02
# | Name | Nation | Pos. | Sp. | T | A | P | PIM |
22 | Marc Fortier | CAN | S | 62 | 24 | 39 | 63 | 56 |
9 | David Roberts | USA | S | 58 | 24 | 31 | 55 | 80 |
10 | Steve LaRouche | CAN | S | 62 | 19 | 29 | 48 | 42 |
27 | Steve Walker | CAN | S | 40 | 20 | 18 | 38 | 24 |
19 | Chris Marinucci | USA | S | 57 | 10 | 26 | 36 | 30 |
6 | Daniel Laperriere | CAN | V | 60 | 11 | 24 | 35 | 12 |
11 | Sven Felski | GER | S | 56 | 7 | 24 | 31 | 126 |
26 | David Cooper | CAN | V | 58 | 15 | 14 | 29 | 161 |
44 | Ed Patterson | CAN | S | 61 | 11 | 15 | 26 | 85 |
36 | Keith Aldridge | USA | V | 52 | 7 | 17 | 24 | 163 |
5 | Robert Leask | CAN | V | 62 | 1 | 23 | 24 | 116 |
16 | Eduard Lewandowski | GER | S | 63 | 7 | 15 | 22 | 59 |
70 | Martin Lindman | SWE | V | 59 | 6 | 14 | 20 | 62 |
12 | Scott Levins | USA | S | 55 | 11 | 7 | 18 | 124 |
14 | Jeff Tomlinson | GER/CAN | S | 56 | 6 | 12 | 18 | 28 |
17 | Boris Blank | GER | S | 63 | 3 | 9 | 12 | 45 |
4 | Nico Pyka | GER | V | 62 | 3 | 7 | 10 | 78 |
33 | Lee Sorochan | CAN | V | 52 | 0 | 8 | 8 | 106 |
23 | Jan Schertz | GER | S/V | 60 | 0 | 2 | 2 | 14 |
24 | Fabio Patrzek | GER | S | 35 | 1 | 0 | 1 | 2 |
18 | Patrick Czajka | GER | S | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | Alexander Barta | GER | S | 13 | 0 | 0 | 0 | - |
Torhüter Statistiken der Saison 2001/02
# | Name | Nation | S | U | N | GT | GAA | SO | PIM |
30 | Richard Shulmistra | CAN | 31 | - | 24 | 130 | 2,37 | 6 | - |
1 | Oliver Jonas | GER | 1 | - | 5 | 21 | 3,13 | - | - |
28 | Klaus Merk | GER | 0 | - | 3 | 14 | 5,25 | - | - |
25 | Marcel Herrfurth | GER | - | - | - | - | - | - | - |
31 | Sebastian Elwing | GER | - | - | - | - | - | - | - |
Saisonabschlusstabelle - Saison 2001/02 - DEL
Platz | Team | Sp. | S | U | V | Tore | Punkte |
1 | München Barons | 60 | 33 | 12 | 15 | 182:138 | 121 |
2 | Adler Mannheim | 60 | 34 | 12 | 14 | 186:135 | 120 |
3 | Krefeld Pinguine | 60 | 34 | 10 | 16 | 210:162 | 118 |
4 | Nürnberg Ice Tigers | 60 | 31 | 11 | 18 | 180:134 | 111 |
5 | Kassel Huskies | 60 | 26 | 14 | 20 | 157:147 | 98 |
6 | Kölner Haie | 60 | 27 | 9 | 24 | 173:153 | 93 |
7 | Eisbären Berlin | 60 | 25 | 11 | 24 | 177:166 | 92 |
8 | Augsburger Panther | 60 | 23 | 14 | 23 | 185:189 | 91 |
9 | DEG Metro Stars | 60 | 23 | 11 | 26 | 143:139 | 88 |
10 | Hannover Scorpions | 60 | 21 | 11 | 28 | 180:201 | 78 |
11 | Frankfurt Lions | 60 | 20 | 9 | 31 | 156:199 | 76 |
12 | Iserlohn Roosters | 60 | 19 | 13 | 28 | 154:183 | 74 |
13 | Revier Löwen Oberhausen | 60 | 18 | 11 | 31 | 168:187 | 70 |
14 | Moskitos Essen | 60 | 18 | 11 | 31 | 163:195 | 68 |
15 | Berlin Capitals | 60 | 19 | 11 | 30 | 168:205 | 68 |
16 | Schwenninger Wild Wings | 60 | 18 | 12 | 30 | 134:183 | 68 |
Playoffs um die Deutsche Meisterschaft 2001/02 - DEL
VIERTELFINALE | |||||||
Spiel | Heimmannschaft | - | Gastmannschaft | Tore | |||
1 | Adler Mannheim | - | Eisbären Berlin | 2 | : | 3 | n.V. |
2 | Eisbären Berlin | - | Adler Mannheim | 2 | : | 3 | |
3 | Adler Mannheim | - | Eisbären Berlin | 4 | : | 3 | n.P. |
4 | Eisbären Berlin | - | Adler Mannheim | 1 | : | 3 |
Deutscher Meister wurden die Kölner Haie nach einem 3:2 Sieg in der Best of Five Serie gegen die Adler Mannheim.