Saison 2009-10
Das Eisbären Berlin-Team 2009/2010
Oben (v.l.n.r): Maskottchen Bully Bambini, Teambetreuer Ronny Hufschläger, Physiotherapeut Thomas Wöhrl, Chris Hahn, Steve Hanusch, Marvin Degon, André Mangold, Derrick Walser, Tyson Mulock, Teambetreuer Dirk Perschau, Teambetreuer Bernd Karrenbauer
Mitte (v.l.n.r): Mentaltrainer Markus Flemming, Torwartrainer Sylvain Rodrique, Sebastian Albrecht, TJ Mulock, Richie Regehr, Alexander Weiß, Constantin Braun, André Rankel, Frank Hördler, Jens Baxmann, Teamarzt Jens Ziesche, Assistent der Geschäftsführung Andreas Hübsch, Maskottchen Bully
Unten (v.l.n.r): Rob Zepp, Andy Roach, Florian Busch, Sven Felski, Co-Trainer Jeff Tomlinson, Co-Trainer Hartmut Nickel, Manager Peter John Lee, Trainer Don Jackson, Denis Pederson, Steve Walker, Stefan Ustorf, Markus Keller
Statistiken der Saison 2009/10
# | Name | Nation | Pos. | Sp. | T | A | P | PIM | |
20 | Pederson, Denis | CAN | C | 54 | 19 | 33 | 52 | 75 | |
24 | Rankel, André | GER | RW | 54 | 25 | 22 | 47 | 62 | |
39 | Friesen, Jeff | CAN | LW | 53 | 15 | 30 | 45 | 130 | |
27 | Walker, Steve | CAN | RW | 36 | 16 | 27 | 43 | 41 | |
15 | Mulock, TJ | GER | LW | 48 | 20 | 22 | 42 | 28 | |
14 | Ustorf, Stefan | GER | C | 53 | 13 | 29 | 42 | 80 | |
49 | Regehr, Richie | CAN | D | 55 | 15 | 24 | 39 | 66 | |
17 | Walser Derrick | CAN | D | 51 | 5 | 30 | 35 | 48 | |
11 | Felski, Sven | GER | LW | 46 | 12 | 22 | 34 | 52 | |
26 | Busch, Florian | GER | C | 42 | 11 | 23 | 34 | 26 | |
62 | Mulock, Tyson | GER | LW | 55 | 15 | 18 | 33 | 47 | |
6 | Roach, Andrew | USA | D | 55 | 12 | 21 | 33 | 46 | |
4 | Degon, Marvin | USA | D | 55 | 4 | 19 | 23 | 32 | |
43 | Weiß, Alexander | GER | LW | 43 | 9 | 12 | 21 | 34 | |
90 | Braun, Constantin | GER | C | 40 | 6 | 12 | 18 | 26 | |
10 | Hahn, Chris | GER | C | 55 | 6 | 8 | 14 | 6 | |
12 | Braun, Laurin | GER | RW | 9 | 3 | 6 | 9 | 6 | |
29 | Baxmann, Jens | GER | D | 53 | 2 | 6 | 8 | 59 | |
7 | Hördler, Frank | GER | D | 23 | 0 | 7 | 7 | 24 | |
57 | Weiß, Daniel | GER | RW | 39 | 1 | 4 | 5 | 36 | |
72 | Zepp, Rob | GER | G | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
21 | Bielke, Dominik | GER | D | 10 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
28 | Pohl, Patrick | GER | C | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
31 | Nastiuk, Kevin | CAN | G | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
33 | Dimitriev, Alexej | GER | LW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Hanusch, Steve | GER | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Albrecht, Sebastian | GER | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Oblinger, Alexander | GER | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Keller, Markus | GER | G | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torhüter Statistiken der Saison 2009/10
# | Name | Nation | Sp. | S | N | GT | GAA | SO | SV% |
72 | Rob Zepp | GER | 50 | 39 | 11 | 130 | 2.62 | 5 | 91.2 |
35 | Markus Keller | GER | 4 | 0 | 2 | 13 | 5.12 | 0 | 82.2 |
31 | Kevin Nastiuk | CAN | 4 | 3 | 1 | 8 | 1.88 | 0 | 94.2 |
1 | Sebastian Albrecht | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 00.0 |
Saisonabschlusstabelle - Saison 2009/10 - DEL
Platz | Team | Sp. | S | PSS | PSV | V | Tore | Punkte |
1 | Eisbären Berlin | 56 | 36 | 6 | 3 | 11 | 209:156 | 123 |
2 | Frankfurt Lions | 56 | 28 | 6 | 2 | 20 | 191:161 | 98 |
3 | Grizzly Adams Wolfsburg | 56 | 27 | 6 | 4 | 19 | 192:152 | 97 |
4 | Hannover Scorpions | 56 | 24 | 4 | 14 | 14 | 169:177 | 94 |
5 | Thomas Sabo Ice Tigers | 56 | 26 | 1 | 8 | 20 | 152:158 | 91 |
6 | DEG Metro Stars | 56 | 25 | 5 | 5 | 21 | 181:148 | 90 |
|
||||||||
7 | ERC Ingolstadt | 56 | 24 | 7 | 3 | 22 | 205:181 | 89 |
8 | Augsburger Panther | 56 | 24 | 7 | 1 | 24 | 201:188 | 87 |
9 | Adler Mannheim | 56 | 23 | 4 | 7 | 22 | 177:177 | 84 |
10 | Kölner Haie | 56 | 19 | 6 | 5 | 26 | 178:190 | 74 |
|
||||||||
11 | Iserlohn Roosters | 56 | 18 | 8 | 4 | 26 | 166:183 | 74 |
12 | Krefeld Pinguine | 56 | 20 | 4 | 4 | 28 | 167:173 | 72 |
13 | Straubing Tigers | 56 | 18 | 5 | 6 | 27 | 149:193 | 70 |
14 | Hamburg Freezers | 56 | 16 | 8 | 5 | 31 | 162:200 | 61 |
15 | Kassel Huskies | 56 | 16 | 2 | 4 | 34 | 151:213 | 56 |
Playoffs um die Deutsche Meisterschaft 2009/10 - DEL
VIERTELFINALE | |||||||
Spiel | Heimmannschaft | - | Gastmannschaft | Tore | |||
1 | Eisbären Berlin | - | Augsburger Panther | 2 | : | 1 | |
2 | Augsburger Panther | - | Eisbären Berlin | 2 | : | 1 | |
3 | Eisbären Berlin | - | Augsburger Panther | 3 | : | 5 | |
4 | Augsburger Panther | - | Eisbären Berlin | 3 | : | 5 | |
5 | Eisbären Berlin | - | Augsburger Panther | 2 | : | 6 | |
Deutscher Meister wurden die Hannover Scorpions nach einem 3:0 Sieg in der Best of Five Serie gegen die Augsburger Panther.