Saison 2013-14
Das Eisbären Berlin-Team 2013/2014
Hinten: Physiotherapeut Tobias Schütze, Teambetreuer Ronny Hufschläger, Alex Trivellato, Shawn Lalonde, Vincent Schlenker, Casey Borer, Henry Haase, Thomas Supis, Laurin Braun, Teambetreuer Dirk Perschau, Materialwart Bernd Karrenbauer
Mitte: Maskottchen Bully, Physiotherapeut Thomas Wöhrl, Trainer für Spielerentwicklung Chris Lee, Julian Talbot, Darin Olver, Matt Foy, Barry Tallackson, Daniel Weiß, Mads Christensen, Torwarttrainer Sylvain Rodrigue, Teamarzt Dr. Jens Ziesche, Mentaltrainer Markus Flemming
Vorn: Rob Zepp, Jens Baxmann, Florian Busch, Frank Hördler, Co-Trainer Hartmut Nickel, Cheftrainer Jeff Tomlinson, Co-Trainer Vince Malette, André Rankel, Jimmy Sharrow, T.J. Mulock, Sebastian Elwing, Maskottchen Bully Bambini
Mitte: Maskottchen Bully, Physiotherapeut Thomas Wöhrl, Trainer für Spielerentwicklung Chris Lee, Julian Talbot, Darin Olver, Matt Foy, Barry Tallackson, Daniel Weiß, Mads Christensen, Torwarttrainer Sylvain Rodrigue, Teamarzt Dr. Jens Ziesche, Mentaltrainer Markus Flemming
Vorn: Rob Zepp, Jens Baxmann, Florian Busch, Frank Hördler, Co-Trainer Hartmut Nickel, Cheftrainer Jeff Tomlinson, Co-Trainer Vince Malette, André Rankel, Jimmy Sharrow, T.J. Mulock, Sebastian Elwing, Maskottchen Bully Bambini
Statistiken nach der DEL-Hauptrunde 2013/2014
Nr | Spieler | Pos | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | TJ Mulock | LW | 52 | 16 | 32 | 48 | 8 | 32 |
22 | Barry Tallackson | RW | 50 | 18 | 22 | 40 | 2 | 46 |
40 | Darin Olver | LW | 51 | 12 | 25 | 37 | -1 | 42 |
17 | Mark Bell | LW | 32 | 10 | 21 | 31 | 9 | 36 |
24 | André Rankel | LW | 30 | 17 | 14 | 31 | 3 | 22 |
10 | Shawn Lalonde | D | 47 | 12 | 18 | 30 | -1 | 139 |
48 | Jullian Talbot | RW | 39 | 12 | 16 | 28 | -1 | 36 |
26 | Florian Busch | LW | 35 | 5 | 15 | 20 | -9 | 10 |
12 | Laurin Braun | LW | 52 | 10 | 10 | 20 | -8 | 26 |
7 | Frank Hördler | D | 37 | 3 | 16 | 19 | 1 | 32 |
3 | Jimmy Sharrow | D | 52 | 2 | 16 | 18 | 1 | 38 |
60 | Mads Christensen | RW | 40 | 9 | 8 | 17 | -7 | 34 |
83 | Matt Foy | LW | 31 | 5 | 12 | 17 | -1 | 40 |
55 | Casey Borer | D | 50 | 5 | 9 | 14 | -3 | 22 |
90 | Constantin Braun | LW | 30 | 2 | 10 | 12 | -4 | 26 |
57 | Daniel Weiß | RW | 50 | 5 | 5 | 10 | -13 | 32 |
9 | Kris Sparre | RW | 50 | 2 | 5 | 7 | -14 | 26 |
53 | Alex Trivellato | D | 51 | 3 | 3 | 6 | -8 | 6 |
29 | Jens Baxmann | D | 17 | 1 | 4 | 5 | -1 | 22 |
52 | Sven Ziegler | LW | 18 | 2 | 3 | 5 | -3 | 4 |
36 | Jonas Schlenker | C | 22 | 1 | 3 | 4 | -3 | 0 |
4 | Henry Haase | D | 50 | 0 | 3 | 3 | -11 | 30 |
72 | Rob Zepp | G | 39 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
35 | Jonas Müller | D | 11 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
34 | Dominik Grafenthin | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Ilya Sharipov | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Vladislav Filin | LW | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
31 | Dominik Gräubig | G | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | John Koslowski | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Thomas Supis | D | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
25 | Sebastian Elwing | G | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | Vincent Schlenker | C | 25 | 0 | 0 | 0 | -3 | 10 |
50 | Christoph Kabitzky | LW | 9 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
Nr | Spieler | Sp. | Min. | S | U | N | GT | SO | GTS | SV | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | Rob Zepp | 38 | 2255:35 | 24 | 0 | 14 | 90 | 1 | 2,39 | 1207 | 93,1% |
25 | Sebastian Elwing | 15 | 900:51 | 4 | 0 | 10 | 52 | 0 | 3,46 | 417 | 88,9% |
43 | Ilya Sharipov | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00,0% |
31 | Dominik Gräubig | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00,0% |
DEL-Abschlusstabelle 2013/2014
Platz | Mannschaft | Sp. | S | OTG | PSG | OTV | PSV | N | Tore | Gp. |
1 | Hamburg Freezers | 52 | 30 | 3 | 0 | 5 | 1 | 13 | 162:116 | 102 |
2 | Krefeld Pinguine | 52 | 29 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | 169:136 | 98 |
3 | Thomas Sabo Ice Tigers | 52 | 24 | 2 | 4 | 3 | 4 | 15 | 182:152 | 91 |
4 | Adler Mannheim | 52 | 26 | 1 | 3 | 2 | 2 | 18 | 148:123 | 90 |
5 | Kölner Haie | 52 | 23 | 2 | 5 | 3 | 3 | 16 | 147:118 | 89 |
6 | Grizzly Adams Wolfsburg | 52 | 25 | 4 | 1 | 2 | 1 | 19 | 151:125 | 88 |
7 | Grizzly Adams Wolfsburg | 52 | 21 | 3 | 4 | 1 | 3 | 20 | 167:155 | 81 |
8 | Eisbären Berlin | 52 | 20 | 3 | 5 | 0 | 4 | 20 | 152:152 | 80 |
9 | ERC Ingolstadt | 52 | 21 | 3 | 0 | 4 | 2 | 22 | 138:149 | 75 |
10 | Iserlohn Roosters | 52 | 19 | 4 | 2 | 2 | 3 | 22 | 147:149 | 74 |
11 | Augsburger Panther | 52 | 18 | 2 | 3 | 1 | 4 | 24 | 147:179 | 69 |
12 | Straubing Tigers | 52 | 17 | 2 | 1 | 3 | 6 | 23 | 136:153 | 66 |
13 | Schwenninger Wild Wings | 52 | 12 | 0 | 5 | 2 | 3 | 30 | 136:190 | 51 |
14 | Düsseldorfer EG | 52 | 10 | 1 | 3 | 1 | 2 | 35 | 101:186 | 41 |