Saison 2010-11
Das Eisbären Berlin-Team 2010/2011
Oben (v.l.n.r): Physiotherapeut Tobias Schütze, Betreuer Ronny Hufschläger, Chris Hahn, Laurin Braun, Jimmy Sharrow, Constantin Braun, Mads Christensen, Tyson Mulock, Betreuer Dirk Perschau, Materialwart Bernd Karrenbauer
Mitte (v.l.n.r): Bully Bambini, Physiotherapeut Thomas Wöhrl, TJ Mulock, Derick Walser, Alexander Weiß, Daniel Weiß, Frank Hördler, Jens Baxmann, Fitnesscoach Mathieu Gravel, Teamarzt Dr. Jens Ziesche, Maskottchen Bully
Unten (v.l.n.r): Rob Zepp, Jeff Friesen, Florian Busch, Sven Felski, Co-Trainer Hartmut Nickel, Cheftrainer Don Jackson, Co-Trainer Vince Malette, André Rankel, Richie Regehr, Stefan Ustorf, Kevin Nastiuk
Mitte (v.l.n.r): Bully Bambini, Physiotherapeut Thomas Wöhrl, TJ Mulock, Derick Walser, Alexander Weiß, Daniel Weiß, Frank Hördler, Jens Baxmann, Fitnesscoach Mathieu Gravel, Teamarzt Dr. Jens Ziesche, Maskottchen Bully
Unten (v.l.n.r): Rob Zepp, Jeff Friesen, Florian Busch, Sven Felski, Co-Trainer Hartmut Nickel, Cheftrainer Don Jackson, Co-Trainer Vince Malette, André Rankel, Richie Regehr, Stefan Ustorf, Kevin Nastiuk
Teamstatistik der Saison 2010/11
# | Name | Nation | Pos. | Sp. | T | A | P | PIM |
17 | Walser, Derrick | CAN | D | 51 | 19 | 28 | 47 | 91 |
26 | Busch, Florian | GER | C | 49 | 16 | 31 | 47 | 56 |
20 | Pederson, Denis | CAN | C | 46 | 16 | 21 | 37 | 68 |
14 | Ustorf, Stefan | GER | C | 50 | 13 | 23 | 36 | 47 |
24 | Rankel, André | GER | RW | 37 | 12 | 14 | 26 | 91 |
15 | Mulock, TJ | GER | LW | 34 | 12 | 13 | 25 | 14 |
27 | Walker Steve | CAN | RW | 25 | 5 | 18 | 23 | 10 |
49 | Regehr, Richie | CAN | D | 38 | 8 | 13 | 21 | 26 |
11 | Felski, Sven | GER | LW | 44 | 4 | 15 | 19 | 87 |
90 | Braun, Constantin | GER | C | 51 | 6 | 12 | 18 | 48 |
7 | Hördler, Frank | GER | D | 49 | 6 | 12 | 18 | 40 |
3 | Sharrow, Jimmy | USA | D | 49 | 4 | 13 | 17 | 20 |
43 | Weiß, Alexander | GER | LW | 51 | 6 | 10 | 16 | 64 |
62 | Mulock; Tyson | GER | LW | 39 | 2 | 14 | 16 | 20 |
39 | Friesen, Jeff | GER | LW | 30 | 5 | 9 | 14 | 12 |
29 | Baxmann, Jens | GER | D | 52 | 7 | 6 | 14 | 14 |
12 | Braun, Laurin | GER | RW | 40 | 4 | 8 | 12 | 39 |
57 | Weiß, Daniel | GER | RW | 51 | 6 | 5 | 11 | 107 |
60 | Christensen, Mads | DEN | C | 27 | 5 | 4 | 9 | 10 |
10 | Hahn, Chris | GER | C | 51 | 4 | 3 | 7 | 2 |
21 | Bielke, Dominik | GER | D | 28 | 1 | 2 | 3 | 36 |
72 | Zepp, Rob | GER | G | 43 | 0 | 2 | 2 | 0 |
28 | Pohl, Patrick | GER | C | 18 | 0 | 2 | 2 | 2 |
31 | Nastiuk, Kevin | CAN | G | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Albrecht, Sebastian | GER | G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Hüfner, Benjamin | GER | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Hanusch, Steve | GER | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torhüter Statistiken der Saison 2010/11
# | Name | Nation | Sp. | S | N | GT | GAA | SO | SV% |
72 | Rob Zepp | GER | 43 | 24 | 16 | 100 | 2.41 | 2 | 91.4 |
31 | Kevin Nastiuk | CAN | 10 | 4 | 5 | 26 | 2.65 | 0 | 91.3 |
1 | Sebastian Albrecht | GER | 2 | 0 | 1 | 4 | 3.24 | 0 | 87.1 |
Saisonabschlusstabelle - Saison 2010/11 - DEL
Platz | Team | Sp. | S | PSS | PSV | V | Tore | Punkte |
1 | Grizzly Adams Wolfsburg | 52 | 26 | 5 | 8 | 13 | 156:116 | 96 |
2 | DEG Metro Stars | 52 | 26 | 6 | 3 | 17 | 174:158 | 93 |
3 | Eisbären Berlin | 52 | 24 | 6 | 6 | 16 | 161:138 | 90 |
4 | Krefeld Pinguine | 52 | 23 | 4 | 9 | 16 | 143:130 | 86 |
5 | Hannover Scorpion | 52 | 24 | 2 | 5 | 21 | 154:160 | 81 |
6 | ERC Ingolstadt | 52 | 19 | 9 | 4 | 20 | 153:143 | 79 |
|
||||||||
7 | Adler Mannheim | 52 | 20 | 7 | 5 | 20 | 131:137 | 79 |
8 | EHC München | 52 | 18 | 8 | 6 | 20 | 163:161 | 76 |
9 | Kölner Haie | 52 | 16 | 9 | 7 | 20 | 159:162 | 73 |
10 | Thomas Sabo Ice Tigers | 52 | 20 | 4 | 4 | 24 | 138:165 | 72 |
|
||||||||
11 | Hamburg Freezers | 52 | 15 | 8 | 8 | 21 | 135:161 | 69 |
12 | Iserlohn Roosters | 52 | 17 | 4 | 9 | 22 | 150:159 | 68 |
13 | Straubing Tigers | 52 | 15 | 9 | 4 | 24 | 145:159 | 67 |
14 | Augsburger Panther | 52 | 16 | 4 | 7 | 25 | 162:175 | 63 |
Playoffs um die Deutsche Meisterschaft 2010/11 - DEL
VIERTELFINALE | |||||||
Spiel | Heimmannschaft | - | Gastmannschaft | Tore | |||
1 | Eisbären Berlin | - | ERC Ingolstadt | 5 | : | 3 | |
2 | ERC Ingolstadt | - | Eisbären Berlin | 3 | : | 4 | |
3 | Eisbären Berlin | - | ERC Ingolstadt | 2 | : | 3 | |
4 | ERC Ingolstadt | - | Eisbären Berlin | 1 | : | 4 |
HALBFINALE | |||||||
Spiel | Heimmannschaft | - | Gastmannschaft | Tore | |||
1 | DEG Metro Stars | - | Eisbären Berlin | 3 | : | 2 | n.V. |
2 | Eisbären Berlin | - | DEG Metro Stars | 5 | : | 1 | |
3 | DEG Metro Stars | - | Eisbären Berlin | 4 | : | 2 | |
4 | Eisbären Berlin | - | DEG Metro Stars | 4 | : | 3 | n.V. |
5 | DEG Metro Stars | - | Eisbären Berlin | 1 | : | 3 |
FINALE | |||||||
Spiel | Heimmannschaft | - | Gastmannschaft | Tore | |||
1 | Grizzly Adams Wolfsburg | - | Eisbären Berlin | 2 | : | 4 | |
2 | Eisbären Berlin | - | Grizzly Adams Wolfsburg | 5 | : | 4 | n.V. |
3 | Grizzly Adams Wolfsburg | - | Eisbären Berlin | 4 | : | 5 |
Deutscher Meister wurden die Eisbären Berlin nach einem 3:0 Sieg in der Best of Five Serie gegen die Grizzly Adams Wolfsburg.