European Trophy
European Trophy 2012North Division
|
|||||||
Spiel | Heimmannschaft | - | Gastmannschaft | Tore | |||
1 | Eisbären Berlin | - | HC Plzeň 1929 (CZE) | 6 | : | 4 | |
2 | Eisbären Berlin | - | HC Kometa Brno (CZE) | 6 | : | 1 | |
3 | Red Bull Salzburg (AUT) | - | Eisbären Berlin | 1 | : | 4 | |
4 | HC Mountfield České Budějovice (CZE) | - | Eisbären Berlin | 1 | : | 2 | |
5 | Eisbären Berlin | - | Hamburg Freezers | 0 | : | 3 | |
6 | Hamburg Freezers | - | Eisbären Berlin | 5 | : | 4 | |
7 | Eisbären Berlin | - | Kärpät Oulu (FIN) | 3 | : | 0 | |
8 | Luleå HF (SWE) | - | Eisbären Berlin | 0 | : | 2 |
Abschlusstabelle der North Division |
||||||||
Platz | Team | Sp. | W | L | OTW | OTL | Tore | Punkte |
1 | Luleå HF (SWE) | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 33:13 | 21 |
2 | Eisbären Berlin | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 27:15 | 19 |
3 | Hamburg Freezers | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 28:24 | 13 |
4 | HC Kometa Brno (CZE) | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24:31 | 12 |
5 | HC Mountfield České Budějovice (CZE) | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 18:24 | 9 |
6 | Red Bull Salzburg (AUT) | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 21:29 | 9 |
7 | Kärpät Oulu (FIN) | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 | 18:26 | 7 |
8 | HC Plzeň 1929 (CZE) | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 | 23:30 | 5 |
Neu im Reglement war, das Red Bull Salzburg nicht automatisch für das Finalturnier qualifiziert war. Deshalb kamen in der North Division der Erst- und Zweitplatzierte weiter.Das Finalturnier, das Red Bulls Salute, wurde in Wien und Bratislava ausgetragen.
|
European Trophy 2011West Division
|
|||||||
Spiel | Heimmannschaft | - | Gastmannschaft | Tore | |||
1 | Frölunda Göteborg (SWE) | - | Eisbären Berlin | 6 | : | 0 | |
2 | Färjestands BK (SWE) | - | Eisbären Berlin | 4 | : | 3 | n.V. |
3 | Eisbären Berlin | - | Red Bull Salzburg (AUT) | 0 | : | 5 | |
4 | Eisbären Berlin | - | TPS Turku (FIN) | 4 | : | 3 | |
5 | Eisbären Berlin | - | Tappara Tampere (FIN) | 1 | : | 0 | |
6 | Sparta Prag (CZE) | - | Eisbären Berlin | 2 | : | 1 | |
7 | HC Bílí Tygři Liberec (CZE) | - | Eisbären Berlin | 4 | : | 5 | |
8 | Eisbären Berlin | - | HC Slovan Bratislava (SVK) | 4 | : | 2 |
Abschlusstabelle der West Division |
||||||||
Platz | Team | Sp. | W | L | OTW | OTL | Tore | Punkte |
1 | Frölunda Göteborg (SWE) | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 32:19 | 18 |
2 | Eisbären Berlin | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18:26 | 13 |
3 | Red Bull Salzburg (AUT) | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27:25 | 12 |
4 | TPS Turku (FIN) | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 19:20 | 11 |
5 | Färjestands BK (SWE) | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 15:22 | 10 |
6 | Tappara Tampere (FIN) | 8 | 1 | 5 | 0 | 2 | 21:28 | 5 |
Da Red Bull Salzburg als Ausrichter automatisch qualifiziert für das Finalturnier war, kam nur der Erste der West Divison weiter.Das Finalturnier, das Red Bulls Salute, wurde in Wien und Salzburg ausgetragen.
|
European Trophy 2010Capital Division
|
|||||||
Spiel | Heimmannschaft | - | Gastmannschaft | Tore | |||
1 | IFK Helsinki (FIN) | - | Eisbären Berlin | 3 | : | 2 | n.P. |
2 | Jokerit Helsinki (FIN) | - | Eisbären Berlin | 7 | : | 2 | |
3 | Vålerenga IF (NOR) | - | Eisbären Berlin | 1 | : | 5 | |
4 | Eisbären Berlin | - | Linköpings HC (SWE) | 4 | : | 3 | n.P. |
5 | Eisbären Berlin | - | Färjestads BK (SWE) | 5 | : | 2 | |
6 | Eisbären Berlin | - | Djurgårdens IF (SWE) | 4 | : | 2 | |
7 | Eisbären Berlin | - | Sparta Prag (CZE) | 5 | : | 2 | |
8 | Adler Mannheim | - | Eisbären Berlin | 1 | : | 3 |
Abschlusstabelle der Capital Division |
||||||||
Platz | Team | Sp. | W | L | OTW | OTL | Tore | Punkte |
1 | Eisbären Berlin | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 30:21 | 17 |
2 | Färjestads BK (SWE) | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 26:25 | 15 |
3 | Jokerit Helsinki (FIN) | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20:15 | 14 |
4 | Sparta Prag (CZE) | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22:18 | 13 |
5 | Djurgårdens IF (SWE) | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 23:18 | 12 |
6 | IFK Helsinki (FIN) | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27:24 | 12 |
7 | Adler Mannheim | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 20:24 | 11 |
8 | Linköpings HC (SWE) | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 19:26 | 9 |
9 | Vålerenga IF (NOR) | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 | 20:38 | 5 |
Da Red Bull Salzburg als Ausrichter automatisch qualifiziert war für das Finalturnier, kam nur der bestplatzierte Vierte weiter. Deshalb war für Sparta Prag bereits nach der Vorrunde schluß.Das Finalturnier, das Red Bulls Salute, wurde in Salzburg und Zell am See ausgetragen.
|
Finalturnier: European Trophy 2010 | Red Bull Salute 2010Viertelfinale
|
|||||||
Spiel | Heimmannschaft | - | Gastmannschaft | Tore | |||
1 | EC Red Bull Salzburg (AUT) | - | HV71 Jönköping (SWE) | 4 | : | 5 | |
2 | Färjestad BK (SWE) | - | Kärpät Oulu (FIN) | 4 | : | 1 | |
3 | Eisbären Berlin | - | TPS Turku | 4 | : | 1 | |
4 | SC Bern (SUI) | - | Jokerit Helsinki (FIN) | 2 | : | 0 | |
Halbfinale
|
|||||||
1 | HV71 Jönköping (SWE) | - | Färjestad BK (SWE) | 6 | : | 2 | |
2 | Eisbären Berlin | - | SC Bern (SUI) | 5 | : | 1 | |
Spiel um Platz 3
|
|||||||
1 | SC Bern (SUI) | - | Färjestad BK (SWE) | 3 | : | 1 | |
Finale
|
|||||||
1 | HV71 Jönköping (SWE) | - | Eisbären Berlin | 3 | : | 5 |
Die Endplatzierungen 2010 |
|||||||
Platz | Team | ||||||
1 | Eisbären Berlin | ||||||
2 | HV71 Jönköping (SWE) | ||||||
3 | SC Bern (SUI) | ||||||
4 | Färjestads BK (SWE) | ||||||
5 | Jokerit Helsinki (FIN) | ||||||
6 | Oulun Kärpät (FIN) | ||||||
7 | TPS Turku (FIN) | ||||||
8 | EC Red Bull Salzburg (AUT) |